| Vue cycle du programme des cours | Bl | Or | Th | Pr | Au | Cr | |||||||||||||||||
| Cours obligatoires (B1 : 52Cr, B2 : 60Cr) | |||||||||||||||||||||||
| Construction durable 1 | B1 | Q1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Construction durable 1 | |||||||||||||||||||||||
| - | Gestion de l'eau et des déchets - Alain Hanson | 24 | - | - | |||||||||||||||||||
| Gestion de l'eau et des déchets - Alain Hanson | |||||||||||||||||||||||
| - | Architecture et principes de conception durable - Géraldine Pety | 24 | - | - | |||||||||||||||||||
| Architecture et principes de conception durable - Géraldine Pety | |||||||||||||||||||||||
| Topographie et normes, Topographie et normes - Michael Plainchamp | B1 | Q1 | - | 36 | - | 3 | |||||||||||||||||
| Topographie et normes, Topographie et normes - Michael Plainchamp | |||||||||||||||||||||||
| Acquisition de compétences en milieu professionnel 1, Formation en entreprise 1 - Marc Durieux, Géraldine Pety - [30j St.] | B1 | Q1 | - | - | [+] | 12 | |||||||||||||||||
| Acquisition de compétences en milieu professionnel 1, Formation en entreprise 1 - Marc Durieux, Géraldine Pety - [30j St.] | |||||||||||||||||||||||
| Construction 1 | B1 | Q2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Construction 1 | |||||||||||||||||||||||
| - | Voiries et réseaux divers - Maureen Chamillard | - | 24 | - | |||||||||||||||||||
| Voiries et réseaux divers - Maureen Chamillard | |||||||||||||||||||||||
| - | Béton armé - Maureen Chamillard | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Béton armé - Maureen Chamillard | |||||||||||||||||||||||
| Gestion fondamentale | B1 | Q2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Gestion fondamentale | |||||||||||||||||||||||
| - | Séminaires de relations humaines - Étienne Mehu | - | 30 | - | |||||||||||||||||||
| Séminaires de relations humaines - Étienne Mehu | |||||||||||||||||||||||
| - | Notions de planification - Jean-Christophe Hick | - | 18 | - | |||||||||||||||||||
| Notions de planification - Jean-Christophe Hick | |||||||||||||||||||||||
| Acquisition de compétences en milieu professionnel 2, Formation en entreprise 2 - Marc Durieux, Géraldine Pety - [70j St.] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 18 | |||||||||||||||||
| Acquisition de compétences en milieu professionnel 2, Formation en entreprise 2 - Marc Durieux, Géraldine Pety - [70j St.] | |||||||||||||||||||||||
| Notions de gestion | B1 | TA | 8 | ||||||||||||||||||||
| Notions de gestion | |||||||||||||||||||||||
| - | Aspects juridiques liés à la construction - Grégory Gillet | 24 | - | - | |||||||||||||||||||
| Aspects juridiques liés à la construction - Grégory Gillet | |||||||||||||||||||||||
| - | Organisation de la maintenance - Marc Durieux | - | 24 | - | |||||||||||||||||||
| Organisation de la maintenance - Marc Durieux | |||||||||||||||||||||||
| - | Lean management - Maureen Chamillard | - | 24 | - | |||||||||||||||||||
| Lean management - Maureen Chamillard | |||||||||||||||||||||||
| - | Contrôle de gestion - Jean-Christophe Hick | - | 24 | - | |||||||||||||||||||
| Contrôle de gestion - Jean-Christophe Hick | |||||||||||||||||||||||
| Gestion intelligente des bâtiments, Gestion intelligente des bâtiments - Marc Carlini | B2 | Q1 | 36 | - | - | 3 | |||||||||||||||||
| Gestion intelligente des bâtiments, Gestion intelligente des bâtiments - Marc Carlini | |||||||||||||||||||||||
| Gestion appliquée | B2 | Q1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Gestion appliquée | |||||||||||||||||||||||
| - | Outils de planification - Maureen Chamillard | - | 18 | - | |||||||||||||||||||
| Outils de planification - Maureen Chamillard | |||||||||||||||||||||||
| - | Marché publics - Maureen Chamillard | - | 18 | - | |||||||||||||||||||
| Marché publics - Maureen Chamillard | |||||||||||||||||||||||
| - | Introduction à l'ERP - Jean-Christophe Hick | - | 12 | - | |||||||||||||||||||
| Introduction à l'ERP - Jean-Christophe Hick | |||||||||||||||||||||||
| - | Introduction aux outils collaboratifs - Grégory Gillet | - | 12 | - | |||||||||||||||||||
| Introduction aux outils collaboratifs - Grégory Gillet | |||||||||||||||||||||||
| Acquisition de compétences en milieu professionnel 3, Formation en entreprise - Marc Durieux, Géraldine Pety - [50j St.] | B2 | Q1 | - | - | [+] | 15 | |||||||||||||||||
| Acquisition de compétences en milieu professionnel 3, Formation en entreprise - Marc Durieux, Géraldine Pety - [50j St.] | |||||||||||||||||||||||
| Construction durable 2 | B2 | Q2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Construction durable 2 | |||||||||||||||||||||||
| - | Normes environnementales - Alex MOUILLARD | 18 | - | - | |||||||||||||||||||
| Normes environnementales - Alex MOUILLARD | |||||||||||||||||||||||
| - | Physique et pathologie des constructions - Michaël Nahant | 30 | - | - | |||||||||||||||||||
| Physique et pathologie des constructions - Michaël Nahant | |||||||||||||||||||||||
| - | Principes, label de la construction bas carbone - Marc Durieux | 12 | - | - | |||||||||||||||||||
| Principes, label de la construction bas carbone - Marc Durieux | |||||||||||||||||||||||
| Acquisition de compétences en milieu professionnel 4, Formation en entreprise - Marc Durieux, Géraldine Pety - [50j St.] | B2 | Q2 | - | - | [+] | 15 | |||||||||||||||||
| Acquisition de compétences en milieu professionnel 4, Formation en entreprise - Marc Durieux, Géraldine Pety - [50j St.] | |||||||||||||||||||||||
| Mémoire | B2 | TA | 17 | ||||||||||||||||||||
| Mémoire | |||||||||||||||||||||||
| - | Mémoire (180h théorie) - Marc Durieux, Géraldine Pety | 180 | - | - | |||||||||||||||||||
| Mémoire (180h théorie) - Marc Durieux, Géraldine Pety | |||||||||||||||||||||||
| - | Audits et constructions durables (Audits et constructions durables) - Marc Durieux | 30 | - | - | |||||||||||||||||||
| Audits et constructions durables (Audits et constructions durables) - Marc Durieux | |||||||||||||||||||||||
| - | Stratégie d'écoconstruction (Stratégie d'écoconstruction) - Géraldine Pety | 30 | - | - | |||||||||||||||||||
| Stratégie d'écoconstruction (Stratégie d'écoconstruction) - Géraldine Pety | |||||||||||||||||||||||
| Cours au choix (B1 : 8Cr) | |||||||||||||||||||||||
| Les étudiants titulaires d'un bachelier en construction/architecture choisissent l'unité d'enseignement TESP0001 Les étudiants titulaires d'un bachelier en électromécanique choisissent l'unité d'enseignement CONS0001 (B1 : 8Cr) |
|||||||||||||||||||||||
| Notions techniques fondamentales - Remédiation de Construction | B1 | Q1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Notions techniques fondamentales - Remédiation de Construction | |||||||||||||||||||||||
| - | Résistance des matériaux - François Lambert | - | 12 | - | |||||||||||||||||||
| Résistance des matériaux - François Lambert | |||||||||||||||||||||||
| - | Technologie de la construction - Guillaume DELBEKE, Michaël Nahant | - | 24 | - | |||||||||||||||||||
| Technologie de la construction - Guillaume DELBEKE, Michaël Nahant | |||||||||||||||||||||||
| - | Mécanique des sols - Maureen Chamillard | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Mécanique des sols - Maureen Chamillard | |||||||||||||||||||||||
| - | Terrassement et fondations - Maureen Chamillard | - | 12 | - | |||||||||||||||||||
| Terrassement et fondations - Maureen Chamillard | |||||||||||||||||||||||
| - | Topographie - Michael Plainchamp | - | 24 | - | |||||||||||||||||||
| Topographie - Michael Plainchamp | |||||||||||||||||||||||
| Notions techniques fondamentales - Remédiation de Techniques spéciales | B1 | Q1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Notions techniques fondamentales - Remédiation de Techniques spéciales | |||||||||||||||||||||||
| - | Chauffage - Sanitaire - Yves Satinet | - | 36 | - | |||||||||||||||||||
| Chauffage - Sanitaire - Yves Satinet | |||||||||||||||||||||||
| - | Conditionnement d'air, ventilation et systèmes de commande - Yves Satinet | - | 24 | - | |||||||||||||||||||
| Conditionnement d'air, ventilation et systèmes de commande - Yves Satinet | |||||||||||||||||||||||
| - | Electricité industriel - Thierry Gobin | - | 36 | - | |||||||||||||||||||
| Electricité industriel - Thierry Gobin | |||||||||||||||||||||||
| Cours facultatifs (B1 : 6Cr) | |||||||||||||||||||||||
| Implication citoyenne dans la vie de l'institution, Implication citoyenne dans la vie de l'institution - Bénédicte Léonard - [90h AUTR] | B1 | TA | - | - | [+] | 3 | |||||||||||||||||
| Implication citoyenne dans la vie de l'institution, Implication citoyenne dans la vie de l'institution - Bénédicte Léonard - [90h AUTR] | |||||||||||||||||||||||
| Implication citoyenne dans le développement durable , Implication citoyenne dans le développement durable (Implication citoyenne dans le développement durable) - Maxime Mottet | B1 | TA | 20 | 20 | - | 3 | |||||||||||||||||
| Implication citoyenne dans le développement durable , Implication citoyenne dans le développement durable (Implication citoyenne dans le développement durable) - Maxime Mottet | |||||||||||||||||||||||
| Erasmus BIP, Erasmus Beep - Claire Collard | - | TA | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||
| Erasmus BIP, Erasmus Beep - Claire Collard | |||||||||||||||||||||||