Vue cycle du programme des cours | Bl | Or | Th | Pr | Au | Cr | |||||||||||||||||||
Cours obligatoires (B1 : 60Cr, B2 : 60Cr) | |||||||||||||||||||||||||
Notions de gestion | B1 | Q1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Notions de gestion | |||||||||||||||||||||||||
- | Aspects juridiques liés à la construction - Géraldine Pety | 30 | - | - | |||||||||||||||||||||
Aspects juridiques liés à la construction - Géraldine Pety | |||||||||||||||||||||||||
- | Organisation de la maintenance - Sécurité - Marc Durieux, Christine Serre | 30 | - | - | |||||||||||||||||||||
Organisation de la maintenance - Sécurité - Marc Durieux, Christine Serre | |||||||||||||||||||||||||
- | Lean management - Maureen Chamillard | 30 | - | - | |||||||||||||||||||||
Lean management - Maureen Chamillard | |||||||||||||||||||||||||
Topographie et normes, Topographie et normes - Michael Plainchamp | B1 | Q1 | - | 30 | - | 2 | |||||||||||||||||||
Topographie et normes, Topographie et normes - Michael Plainchamp | |||||||||||||||||||||||||
Construction durable 1 | B1 | Q1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Construction durable 1 | |||||||||||||||||||||||||
- | Gestion de l'eau et des déchets - Ourida Iguerb | 30 | - | - | |||||||||||||||||||||
Gestion de l'eau et des déchets - Ourida Iguerb | |||||||||||||||||||||||||
- | Architecture et principes de conception durable - Géraldine Pety | 30 | - | - | |||||||||||||||||||||
Architecture et principes de conception durable - Géraldine Pety | |||||||||||||||||||||||||
Acquisition de compétences en milieu professionnel 1, Formation en entreprise 1 (40 jours de stage) - Marc Durieux, Géraldine Pety - [40j St.] | B1 | Q1 | - | - | [+] | 12 | |||||||||||||||||||
Acquisition de compétences en milieu professionnel 1, Formation en entreprise 1 (40 jours de stage) - Marc Durieux, Géraldine Pety - [40j St.] | |||||||||||||||||||||||||
Construction 1 | B1 | Q2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Construction 1 | |||||||||||||||||||||||||
- | Voiries et réseaux divers - Maureen Chamillard | 30 | - | - | |||||||||||||||||||||
Voiries et réseaux divers - Maureen Chamillard | |||||||||||||||||||||||||
- | Béton armé - Maureen Chamillard | 15 | - | - | |||||||||||||||||||||
Béton armé - Maureen Chamillard | |||||||||||||||||||||||||
Techniques spéciales 2, Régulation et comportement dynamique du bâtiment - Yves Satinet | B1 | Q2 | 30 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||
Techniques spéciales 2, Régulation et comportement dynamique du bâtiment - Yves Satinet | |||||||||||||||||||||||||
Gestion fondamentale | B1 | Q2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Gestion fondamentale | |||||||||||||||||||||||||
- | Séminaires de relations humaines - Amanda Castiaux | 45 | - | - | |||||||||||||||||||||
Séminaires de relations humaines - Amanda Castiaux | |||||||||||||||||||||||||
- | Notions de planification - Jean-Christophe Hick | 15 | - | - | |||||||||||||||||||||
Notions de planification - Jean-Christophe Hick | |||||||||||||||||||||||||
- | Notions de contrôle de gestion - Jean-Christophe Hick | 15 | - | - | |||||||||||||||||||||
Notions de contrôle de gestion - Jean-Christophe Hick | |||||||||||||||||||||||||
Acquisition de compétences en milieu professionnel 2, Formation en entreprise 2 - Marc Durieux, Géraldine Pety - [60j St.] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 18 | |||||||||||||||||||
Acquisition de compétences en milieu professionnel 2, Formation en entreprise 2 - Marc Durieux, Géraldine Pety - [60j St.] | |||||||||||||||||||||||||
Introduction aux outils collaboratifs, Introduction aux outils collaboratifs - Grégory Gillet, Géraldine Pety | B1 | Q1 | 30 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||
Introduction aux outils collaboratifs, Introduction aux outils collaboratifs - Grégory Gillet, Géraldine Pety | |||||||||||||||||||||||||
Immotique, Immotique - Marc Carlini | B2 | Q1 | 20 | 20 | - | 3 | |||||||||||||||||||
Immotique, Immotique - Marc Carlini | |||||||||||||||||||||||||
Gestion appliquée | B2 | Q1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Gestion appliquée | |||||||||||||||||||||||||
- | Outils de planification - Maureen Chamillard | 15 | - | - | |||||||||||||||||||||
Outils de planification - Maureen Chamillard | |||||||||||||||||||||||||
- | Contrôle de gestion - Jean-Christophe Hick | 15 | - | - | |||||||||||||||||||||
Contrôle de gestion - Jean-Christophe Hick | |||||||||||||||||||||||||
- | Marché publics - Maureen Chamillard | 15 | - | - | |||||||||||||||||||||
Marché publics - Maureen Chamillard | |||||||||||||||||||||||||
- | Introduction à l'ERP - Jean-Christophe Hick | 15 | - | - | |||||||||||||||||||||
Introduction à l'ERP - Jean-Christophe Hick | |||||||||||||||||||||||||
Acquisition de compétences en milieu professionnel 3, Formation en entreprise - Marc Durieux, Géraldine Pety - [50j St.] | B2 | Q1 | - | - | [+] | 15 | |||||||||||||||||||
Acquisition de compétences en milieu professionnel 3, Formation en entreprise - Marc Durieux, Géraldine Pety - [50j St.] | |||||||||||||||||||||||||
Construction durable 3 | B2 | TA | 4 | ||||||||||||||||||||||
Construction durable 3 | |||||||||||||||||||||||||
- | Audits et rénovation durable - Marc Durieux | 30 | - | - | |||||||||||||||||||||
Audits et rénovation durable - Marc Durieux | |||||||||||||||||||||||||
- | Stratégies d'écoconstruction - Géraldine Pety | 30 | - | - | |||||||||||||||||||||
Stratégies d'écoconstruction - Géraldine Pety | |||||||||||||||||||||||||
Construction durable 2 | B2 | Q2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Construction durable 2 | |||||||||||||||||||||||||
- | Physique et pathologie des constructions - Géraldine Pety | 30 | - | - | |||||||||||||||||||||
Physique et pathologie des constructions - Géraldine Pety | |||||||||||||||||||||||||
- | Normes environnementales - Ourida Iguerb | 15 | - | - | |||||||||||||||||||||
Normes environnementales - Ourida Iguerb | |||||||||||||||||||||||||
Acquisition de compétences en milieu professionnel 4, Formation en entreprise - Marc Durieux, Géraldine Pety - [50j St.] | B2 | Q2 | - | - | [+] | 15 | |||||||||||||||||||
Acquisition de compétences en milieu professionnel 4, Formation en entreprise - Marc Durieux, Géraldine Pety - [50j St.] | |||||||||||||||||||||||||
Mémoire, Mémoire (180h théorie) - Marc Durieux, Géraldine Pety | B2 | Q2 | 180 | - | - | 15 | |||||||||||||||||||
Mémoire, Mémoire (180h théorie) - Marc Durieux, Géraldine Pety | |||||||||||||||||||||||||
Cours au choix (B1 : 6Cr) | |||||||||||||||||||||||||
Les étudiants titulaires d'un bachelier en construction/architecture choisissent l'unité d'enseignement TESP0001 Les étudiants titulaires d'un bachelier en électromécanique choisissent l'unité d'enseignement CONS0001 (B1 : 6Cr) |
|||||||||||||||||||||||||
Notions techniques fondamentales - Construction | B1 | Q1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Notions techniques fondamentales - Construction | |||||||||||||||||||||||||
- | Résistance des matériaux - François Lambert | 12 | - | - | |||||||||||||||||||||
Résistance des matériaux - François Lambert | |||||||||||||||||||||||||
- | Technologie de la construction - Géraldine Pety | 24 | - | - | |||||||||||||||||||||
Technologie de la construction - Géraldine Pety | |||||||||||||||||||||||||
- | Terrassement et fondations - Maureen Chamillard | 20 | - | - | |||||||||||||||||||||
Terrassement et fondations - Maureen Chamillard | |||||||||||||||||||||||||
- | Topographie - Michael Plainchamp | 24 | - | - | |||||||||||||||||||||
Topographie - Michael Plainchamp | |||||||||||||||||||||||||
- | Mécanique des sols - Maureen Chamillard | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||
Mécanique des sols - Maureen Chamillard | |||||||||||||||||||||||||
Notions techniques fondamentales - Techniques spéciales | B1 | Q1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Notions techniques fondamentales - Techniques spéciales | |||||||||||||||||||||||||
- | Electrotechnique - Thierry Gobin | 30 | - | - | |||||||||||||||||||||
Electrotechnique - Thierry Gobin | |||||||||||||||||||||||||
- | Chauffage - Sanitaire - Lisa de Halleux | 30 | - | - | |||||||||||||||||||||
Chauffage - Sanitaire - Lisa de Halleux | |||||||||||||||||||||||||
- | Conditionnement d'air et ventilation - Yves Satinet | 30 | - | - | |||||||||||||||||||||
Conditionnement d'air et ventilation - Yves Satinet | |||||||||||||||||||||||||
Cours facultatifs (B1 : 3Cr) | |||||||||||||||||||||||||
Implication citoyenne dans la vie de l'institution, Implication citoyenne dans la vie de l'institution - Bénédicte Léonard - [90h AUTR] | B2 | TA | - | - | [+] | 3 | |||||||||||||||||||
Implication citoyenne dans la vie de l'institution, Implication citoyenne dans la vie de l'institution - Bénédicte Léonard - [90h AUTR] | |||||||||||||||||||||||||